Performance
Public closed-end and open-end funds
| Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital markets funds | |||||||||||
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 520,25 | 30.06.2026 | 0,51% | 0,51% | 4,22% | 3,33% | 6,77% | 15,88% | 20,91% | - | 52,03% |
| EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 2 152,78 | 30.06.2026 | 0,83% | -0,64% | 7,72% | 5,18% | 12,80% | 33,02% | 48,58% | 146,72% | 137,63% |
| EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 979,12 | 30.06.2026 | 0,46% | 1,96% | 14,37% | 7,82% | 18,98% | 54,37% | 88,93% | - | 197,75% |
| EQUES Obligacji Uniwersalny | 14,83 | 02.07.2026 | 0,14% | 2,99% | 4,44% | 2,99% | 6,92% | 20,96% | 14,61% | 24,20% | 48,30% |
| EQUES Akcji Uniwersalny | 10,22 | 02.07.2026 | 1,59% | - | - | 2,20% | - | - | - | - | 2,20% |
Closed-end non-public funds
| Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Securitization funds | |||||||||||
| EQUES Debitum FIZ NFW | A: 10 573,49 B: 11 868,46 | 31.05.2026 | A: 0,73% B: 0,87% | A: 0,73% B: 0,87% | A: 1,85% B: 2,33% | A: 3,12% B: 3,95% | A: 8,15% B: 10,26% | A: 30,94% B: 36,74% | A: 50,94% B: 63,23% | A: 118,14% B: - | A: 217,20% B: 93,09% |
| EQUES Creditum FIZ NFW | A: 10 859,50 B: 11 133,76 | 30.06.2026 | A: 0,94% B: 1,09% | A: 0,94% B: 1,09% | A: 2,53% B: 2,88% | A: 4,27% B: 5,11% | A: 8,61% B: 10,48% | A: 29,44% B: - | A: 39,32% B: - | A: 95,13% B: - | A: 123,58% B: 15,92% |
| EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 9 680,57 B: 10 724,98 | 31.05.2026 | A: 0,55%1 B: 0,71%1 | A: 0,55%1 B: 0,71%1 | A: 1,41%1 B: 1,92%1 | A: 2,63%1 B: 3,46%1 | A: 7,50%1 B: 9,52%1 | A: 25,03%1 B: 31,16%1 | A: 38,72%1 B: 48,75%1 | A: -1 B: -1 | A: 55,64%1 B: 70,65%1 |
| Non-public funds | |||||||||||
| EQUES Private Debt FIZ | A: 1 982,29 B: 2 249,91 | 30.06.2026 | A: 0,54% B: 0,71% | A: 0,54% B: 0,71% | A: 1,22% B: 1,74% | A: 1,97% B: 3,01% | A: 6,01% B: 8,18% | A: 20,32% B: 26,90% | A: 37,57% B: 51,14% | A: - B: - | A: 97,88% B: 77,16% |
| EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 246 012,27 | 31.05.2026 | 0,67% | 0,67% | 1,77% | 2,91% | 8,51% | - | - | - | 23,08% |
| EQUES Franklin Lexington PE FIZ | A: 200 242,39 B: 200 282,95 | 30.06.2026 | A: 0,13% B: 0,13% | A: -0,03% B: -0,01% | A: - B: - | A: 0,12% B: 0,14% | A: - B: - | A: - B: - | A: - B: - | A: - B: - | A: 0,12% B: 0,14% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.