Performance
Public closed-end and open-end funds
| Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital markets funds | |||||||||||
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 458,75 | 31.03.2026 | 0,23% | -2,46% | -0,85% | -0,85% | 3,07% | 14,80% | 18,70% | - | 45,88% |
| EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 998,54 | 31.03.2026 | 1,30% | -5,52% | -2,36% | -2,36% | 8,22% | 31,59% | 48,07% | 122,09% | 120,61% |
| EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 604,84 | 31.03.2026 | 1,41% | -7,00% | -5,73% | -5,73% | 9,72% | 50,10% | 84,89% | - | 160,34% |
| EQUES Obligacji Uniwersalny | 14,29 | 06.04.2026 | 0,63% | -2,72% | -0,97% | -0,76% | 5,85% | 20,19% | 9,59% | 21,41% | 42,90% |
Closed-end non-public funds
| Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Securitization funds | |||||||||||
| EQUES Debitum FIZ NFW | A: 10 423,09 B: 11 664,87 | 31.03.2026 | A: 0,40% B: 0,58% | A: 0,40% B: 0,58% | A: 1,66% B: 2,16% | A: 1,66% B: 2,16% | A: 8,13% B: 10,24% | A: 30,93% B: 36,56% | A: 50,01% B: 61,76% | A: 117,21% B: - | A: 212,69% B: 89,78% |
| EQUES Creditum FIZ NFW | A: 10 591,88 B: 10 822,44 | 31.03.2026 | A: 0,43% B: 0,58% | A: 0,43% B: 0,58% | A: 1,70% B: 2,18% | A: 1,70% B: 2,18% | A: 8,62% B: 10,68% | A: 27,90% B: - | A: 36,79% B: - | A: 94,59% B: - | A: 118,07% B: 12,68% |
| EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 9 812,22 B: 10 834,89 | 31.03.2026 | A: 0,33%1 B: 0,51%1 | A: 0,33%1 B: 0,51%1 | A: 1,54%1 B: 2,03%1 | A: 1,54%1 B: 2,03%1 | A: 7,53%1 B: 9,53%1 | A: 24,32%1 B: 30,25%1 | A: 38,09%1 B: 48,04%1 | A: -1 B: -1 | A: 54,33%1 B: 68,76%1 |
| Non-public funds | |||||||||||
| EQUES Private Debt FIZ | A: 1 958,46 B: 2 211,51 | 31.03.2026 | A: 0,01% B: 0,18% | A: 0,01% B: 0,18% | A: 0,74% B: 1,25% | A: 0,74% B: 1,25% | A: 6,38% B: 8,53% | A: 21,21% B: 27,62% | A: 37,53% B: 50,95% | A: - B: - | A: 95,50% B: 74,13% |
| EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 242 169,09 | 31.03.2026 | 0,18% | 0,18% | 1,30% | 1,30% | 8,40% | - | - | - | 21,16% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.