Performance
Public closed-end and open-end funds
Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital markets funds | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 408,59 | 30.09.2024 | 0,06% | 0,25% | 0,81% | 4,13% | 6,89% | 12,59% | 29,49% | - | 40,86% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 800,08 | 30.09.2024 | -0,17% | 0,48% | -1,90% | 4,87% | 13,11% | 21,36% | 69,96% | 98,70% | 98,70% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 224,41 | 30.09.2024 | 0,55% | 0,55% | -3,13% | 5,60% | 16,06% | 35,59% | 118,61% | - | 122,32% |
EQUES Obligacji | 13,46 | 07.10.2024 | -0,96% | 0,07% | 2,98% | 2,59% | 8,64% | 5,57% | 6,49% | 16,54% | 34,60% |
Closed-end non-public funds
Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Securitization funds | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 272 548,27 B: 296 202,89 | 30.09.2024 | A: 0,81% B: 0,96% | A: 0,81% B: 0,96% | A: 2,42% B: 2,91% | A: 7,28% B: 8,31% | A: 9,68% B: 10,71% | A: 26,59% B: 31,27% | A: 46,87% B: 59,36% | A: 112,37% B: - | A: 172,55% B: 60,63% |
EQUES Creditum FIZ NFW | 321 583,51 | 30.09.2024 | 0,83% | 0,83% | 2,23% | 5,89% | 7,76% | 16,80% | 27,24% | 89,35% | 89,17% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 234 259,28 B: 251 444,81 | 30.09.2024 | A: 0,72%1 B: 0,88%1 | A: 0,72%1 B: 0,88%1 | A: 2,05%1 B: 2,53%1 | A: 7,34%1 B: 8,73%1 | A: 9,46%1 B: 11,28%1 | A: 21,78%1 B: 26,64%1 | A: 35,77%1 B: 44,39%1 | A: -1 B: -1 | A: 40,24%1 B: 49,76%1 |
Non-public funds | |||||||||||
EQUES Hipoteczny FIZ | A: 1 785,41 B: 1 957,56 | 30.09.2024 | A: 0,47% B: 0,64% | A: 0,47% B: 0,64% | A: 1,94% B: 2,45% | A: 5,12% B: 6,62% | A: 6,87% B: 8,66% | A: 22,80% B: 29,77% | A: 39,72% B: 52,95% | A: - B: - | A: 78,23% B: 54,14% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 214 612,06 | 30.09.2024 | 0,55% | 0,55% | 1,79% | 6,62% | 7,37% | - | - | - | 7,37% |
Funds for our external partners | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 217 762,66 | 30.09.2024 | 0,58% | 0,58% | 1,87% | 5,32% | 7,62% | - | - | - | 10,15% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Disclaimer
Rates of return of closed investment funds are measured on a quarterly basis. Rates are given on the last day of the calendar quarter, in periods of: quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES Michael / Ström Creditum FIZ NFS, EQUES Fotovoltaica FIZ, REINO Dywidenda FIZ and REINO Dywidenda 2 FIZ. Rates of return of closed investment funds are measured on a monthly basis.
Rates are given on the last day of the calendar month, in periods of: month, quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Creditum FIZ NFS , EQUES Debitum 2 FIZ NFS, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ and EQUES Akumulacji Majątku FIZ.
YTD (year-to-date) and since the beginning of activity (MAX) rates of return are given on the day of last valuation.
Rates are given on the last day of the calendar month, in periods of: month, quarter, six months, one year and three years. This applies to: EQUES Creditum FIZ NFS , EQUES Debitum 2 FIZ NFS, EQUES Hipoteczny FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ and EQUES Akumulacji Majątku FIZ.
YTD (year-to-date) and since the beginning of activity (MAX) rates of return are given on the day of last valuation.