Performance
Public closed-end and open-end funds
| Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital markets funds | |||||||||||
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 471,29 | 31.12.2025 | 0,05% | 0,52% | 1,13% | 5,32% | 5,32% | 19,63% | 23,33% | - | 47,13% |
| EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 2 046,84 | 31.12.2025 | 0,10% | 1,41% | 3,21% | 17,02% | 17,02% | 39,27% | 59,91% | 129,41% | 125,94% |
| EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 763,17 | 31.12.2025 | 0,42% | 1,78% | 3,72% | 25,58% | 25,58% | 84,02% | 118,14% | - | 176,17% |
| EQUES Obligacji Uniwersalny | 14,47 | 12.01.2026 | 0,28% | 0,98% | 2,84% | 0,49% | 8,63% | 24,96% | 10,29% | 23,15% | 44,70% |
Closed-end non-public funds
| Unit price | Date | Change | Month | 3 months | YTD | 1 year | 3 Years | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Securitization funds | |||||||||||
| EQUES Debitum FIZ NFW | A: 10 253,25 B: 11 417,93 | 31.12.2025 | A: 0,72% B: 0,89% | A: 0,72% B: 0,89% | A: 2,02% B: 2,51% | A: 8,64% B: 10,78% | A: 8,64% B: 10,78% | A: 31,30% B: 36,64% | A: 49,62% B: 62,22% | A: 117,26% B: - | A: 207,60% B: 85,76% |
| EQUES Creditum FIZ NFW | A: 10 414,80 B: 10 592,00 | 31.12.2025 | A: 0,77% B: 0,93% | A: 0,77% B: 0,93% | A: 2,09% B: 2,54% | A: 9,18% B: 10,28% | A: 9,18% B: - | A: 27,82% B: - | A: 35,41% B: - | A: 94,92% B: - | A: 114,42% B: 10,28% |
| EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 9 663,02 B: 10 619,15 | 31.12.2025 | A: 0,65%1 B: 0,81%1 | A: 0,65%1 B: 0,81%1 | A: 1,89%1 B: 2,37%1 | A: 8,21%1 B: 10,22%1 | A: 8,21%1 B: 10,22%1 | A: 25,08%1 B: 31,19%1 | A: 37,64%1 B: 47,42%1 | A: -1 B: -1 | A: 52,46%1 B: 66,06%1 |
| Non-public funds | |||||||||||
| EQUES Private Debt FIZ | A: 1 944,06 B: 2 184,22 | 31.12.2025 | A: 0,41% B: 0,59% | A: 0,41% B: 0,59% | A: 1,25% B: 1,77% | A: 7,62% B: 9,73% | A: 7,62% B: 9,73% | A: 21,97% B: 28,48% | A: 38,69% B: 52,40% | A: - B: - | A: 94,06% B: 71,99% |
| EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 239 051,05 | 31.12.2025 | 0,69% | 0,69% | 2,32% | 9,24% | 9,24% | - | - | - | 19,60% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.