Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze rynku kapitałowego | ||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 338,48 | 30.11.2023 | 0,09% | 0,61% | 1,34% | 8,83% | 9,93% | 14,50% | 26,24% | 33,85% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 665,33 | 30.11.2023 | -0,20% | 1,99% | 2,43% | 13,31% | 14,19% | 36,63% | 56,51% | 83,83% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 011,20 | 30.11.2023 | 0,06% | 2,44% | 4,22% | 33,94% | 36,24% | 67,82% | - | 101,01% |
EQUES Obligacji | 12,66 | 27.11.2023 | -0,08% | 2,51% | 1,93% | 12,04% | 14,47% | -3,43% | 1,77% | 26,60% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze wierzytelności | ||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 250 187,70 B: 269 508,97 | 31.10.2023 | A: 0,68% B: 0,74% | A: 0,68% B: 0,74% | A: 1,87% B: 2,11% | A: 6,79% B: 7,51% | A: 8,63% B: 9,56% | A: 23,12% B: 29,76% | A: 43,09% B: - | A: 150,19% B: 46,15% |
EQUES Creditum FIZ NFW | 299 625,94 | 31.10.2023 | 0,40% | 0,40% | 1,23% | 5,06% | 5,96% | 11,99% | 26,51% | 76,25% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 219 540,83 B: 232 047,03 | 31.10.2023 | A: 0,45%1 B: 0,62%1 | A: 0,45%1 B: 0,62%1 | A: 1,00%1 B: 1,39%1 | A: 4,00%1,2 B: 5,00%1,2 | A: 6,51%1 B: 8,04%1 | A: 17,80%1 B: 22,14%1 | A: -1 B: -1 | A: 30,15%1 B: 37,17%1 |
Fundusze rynku niepublicznego | ||||||||||
EQUES Hipoteczny FIZ | A: 1 678,16 B: 1 812,42 | 31.10.2023 | A: 0,45% B: 0,60% | A: 0,45% B: 0,60% | A: 1,44% B: 1,81% | A: 5,29% B: 6,61% | A: 7,04% B: 8,63% | A: 21,17% B: 28,29% | A: 41,48% B: - | A: 67,52% B: 42,71% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 199 828,87 | 27.11.2023 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | -0,02% |
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych | ||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 204 038,98 | 31.10.2023 | 0,84% | 0,84% | 1,93% | - | - | - | - | 3,21% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
2 Stopa YTD dla EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFS liczona od 15 stycznia 2023 r.
Nota prawna
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Hipoteczny FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.