Notowania
Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
| Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
| EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 497,58 | 30.04.2026 | 0,06% | 2,66% | 0,35% | 1,79% | 5,12% | 16,57% | 19,70% | - | 49,76% |
| EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 2 115,97 | 30.04.2026 | -0,11% | 5,88% | -0,08% | 3,38% | 13,35% | 36,25% | 50,81% | 135,14% | 133,57% |
| EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 827,36 | 30.04.2026 | 0,04% | 8,54% | -1,65% | 2,32% | 16,10% | 57,04% | 89,93% | - | 182,58% |
| EQUES Obligacji Uniwersalny | 14,27 | 18.05.2026 | -0,83% | -0,83% | -2,59% | -0,90% | 3,03% | 18,13% | 10,62% | 20,02% | 42,70% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
| Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusze wierzytelności | |||||||||||
| EQUES Debitum FIZ NFW | A: 10 497,38 B: 11 766,30 | 30.04.2026 | A: 0,71% B: 0,87% | A: 0,71% B: 0,87% | A: 1,69% B: 2,18% | A: 2,38% B: 3,05% | A: 8,07% B: 10,18% | A: 30,97% B: 36,68% | A: 49,75% B: 61,69% | A: 117,64% B: - | A: 214,92% B: 91,43% |
| EQUES Creditum FIZ NFW | A: 10 675,38 B: 10 924,29 | 30.04.2026 | A: 0,79% B: 0,94% | A: 0,79% B: 0,94% | A: 1,81% B: 2,27% | A: 2,50% B: 3,14% | A: 8,51% B: 10,57% | A: 28,26% B: - | A: 36,86% B: - | A: 95,00% B: - | A: 119,79% B: 13,74% |
| EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 9 627,69 B: 10 649,47 | 30.04.2026 | A: 0,53%1 B: 0,70%1 | A: 0,53%1 B: 0,70%1 | A: 1,42%1 B: 1,92%1 | A: 2,09%1 B: 2,75%1 | A: 7,27%1 B: 9,32%1 | A: 25,05%1 B: 31,16%1 | A: 37,64%1 B: 47,44%1 | A: -1 B: -1 | A: 54,98%1 B: 69,71%1 |
| Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
| EQUES Private Debt FIZ | A: 1 965,02 B: 2 222,70 | 30.04.2026 | A: 0,33% B: 0,51% | A: 0,33% B: 0,51% | A: 0,53% B: 1,03% | A: 1,08% B: 1,76% | A: 5,97% B: 8,11% | A: 20,86% B: 27,16% | A: 37,33% B: 50,80% | A: - B: - | A: 96,16% B: 75,02% |
| EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 244 374,87 | 30.04.2026 | 0,91% | 0,91% | 1,46% | 2,23% | 8,61% | - | - | - | 22,26% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.