Notowania

Publiczne fundusze zamknięte i fundusze otwarte
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze rynku kapitałowego | |||||||||||
EQUES Akumulacji Majątku FIZ | 1 423,79 | 30.06.2025 | -0,06% | -0,06% | 0,60% | 1,92% | 1,90% | 19,93% | 24,62% | - | 42,38% |
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 908,46 | 30.06.2025 | -0,33% | 1,32% | 3,34% | 9,11% | 4,01% | 38,97% | 64,48% | 105,58% | 110,67% |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 2 503,85 | 30.06.2025 | 0,59% | 0,59% | 5,47% | 13,79% | 9,04% | 89,99% | 128,55% | - | 150,25% |
EQUES Obligacji Uniwersalny | 13,87 | 30.06.2025 | 0,51% | 0,36% | 3,28% | 4,36% | 6,04% | 25,41% | 6,69% | 18,34% | 38,70% |
Fundusze zamknięte niepubliczne
Wycena | Data | Zmiana | Miesiąc | 3 miesiące | YTD | Rok | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundusze wierzytelności | |||||||||||
EQUES Debitum FIZ NFW | A: 295 379,46 B: 325 757,68 | 30.06.2025 | A: 0,71% B: 0,88% | A: 0,71% B: 0,88% | A: 2,14% B: 2,62% | A: 4,33% B: 5,35% | A: 11,00% B: 13,17% | A: 32,05% B: 36,69% | A: 49,17% B: 61,57% | A: 117,31% B: - | A: 195,38% B: 76,66% |
EQUES Creditum FIZ NFW | A: 349 965,61 B: 352 705,84 | 30.06.2025 | A: 0,91% B: 1,11% | A: 0,91% B: 1,11% | A: 2,54% B: 3,06% | A: 4,82% B: 4,92% | A: 11,25% B: - | A: 26,46% B: - | A: 33,04% B: - | A: 96,42% B: - | A: 105,86% B: 4,92% |
EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW | A: 238 203,74 B: 259 262,71 | 30.06.2025 | A: 0,90%1 B: 1,03%1 | A: 0,90%1 B: 1,03%1 | A: 2,11%1 B: 2,57%1 | A: 4,28%1 B: 5,23%1 | A: 8,69%1 B: 10,68%1 | A: 25,93%1 B: 31,26%1 | A: 36,85%1 B: 46,18%1 | A: -1 B: -1 | A: 47,86%1 B: 59,76%1 |
Fundusze rynku niepublicznego | |||||||||||
EQUES Private Debt FIZ | A: 1 869,83 B: 2 079,80 | 30.06.2025 | A: 0,52% B: 0,69% | A: 0,52% B: 0,69% | A: 1,57% B: 2,06% | A: 3,51% B: 4,49% | A: 6,76% B: 8,84% | A: 23,76% B: 29,91% | A: 38,59% B: 51,86% | A: - B: - | A: 86,65% B: 63,76% |
EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ | 228 185,51 | 30.06.2025 | 0,64% | 0,64% | 2,14% | 4,27% | 8,23% | - | - | - | 14,16% |
Fundusze dla Partnerów zewnętrznych | |||||||||||
Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ | 227 896,75 | 30.06.2025 | 0,62% | 0,62% | 1,39% | 3,21% | 6,61% | - | - | - | 15,27% |
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 210 715,03 | 30.06.2025 | 0,94% | 0,94% | 1,26% | 3,23% | - | - | - | - | 6,15% |
1 Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.
Nota prawna
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych miesięcznie w okresach: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, 3 lata podawane są na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego (dot. EQUES Debitum FIZ NFS, EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, EQUES Creditum FIZ NFS, EQUES Akumulacji Majątku FIZ, EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, EQUES Private Debt FIZ, Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ). EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ od 31 marca 2023 wyceniany jest na koniec miesiąca, wcześniej na 15-ty dzień każdego miesiąca. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenianych kwartalnie w okresach: kwartał, pół roku, rok i 3 lata podawane są na ostatni dzień kwartału kalendarzowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.